<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La innovación en el bolsillo I</title>
	<atom:link href="http://blogis.innobasque.com/2009/12/la-innovacion-en-el-bolsillo-i.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogis.innobasque.com/2009/12/la-innovacion-en-el-bolsillo-i.html</link>
	<description>Gizarte Berrikuntzaren bloga</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 12:36:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: edu</title>
		<link>http://blogis.innobasque.com/2009/12/la-innovacion-en-el-bolsillo-i.html/comment-page-1#comment-816</link>
		<dc:creator>edu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeinnovacionsocial.com/?p=207#comment-816</guid>
		<description>En el mundo que yo vivo rodeado de universitarios trabajndo en la empresa privada, absolutamente nadie esta endeudado por el consumo. Si dividimos la deuda española entre el numero de trabajadores en activo quizas vislumbremos la realidad, de por donde vienen los problemas economicos de los españoles.&lt;br /&gt;El problema es que no estamos endedudados por nuestras propias decisiones sino por las decisiones de otros. &lt;br /&gt;He visto los numeros (no los encuentro) de los ingresos de este año del estado bajadas espectaculares del iva y del impuesto de sociedades, pero choca frontalmente con datos del aumento en gastos de personal de las administraciones y con los gastos financieros de las administracines publicas. Cuando destinamos casi el 70% o el 80% de nuestros sueldos en impuestos o en gastos como en vivienda o la comida, creo que no se puede pedir mucha mas auteridad a los ciudadnos sino deberiamos pedir austeridad a los gobiernos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el mundo que yo vivo rodeado de universitarios trabajndo en la empresa privada, absolutamente nadie esta endeudado por el consumo. Si dividimos la deuda española entre el numero de trabajadores en activo quizas vislumbremos la realidad, de por donde vienen los problemas economicos de los españoles.<br />El problema es que no estamos endedudados por nuestras propias decisiones sino por las decisiones de otros. <br />He visto los numeros (no los encuentro) de los ingresos de este año del estado bajadas espectaculares del iva y del impuesto de sociedades, pero choca frontalmente con datos del aumento en gastos de personal de las administraciones y con los gastos financieros de las administracines publicas. Cuando destinamos casi el 70% o el 80% de nuestros sueldos en impuestos o en gastos como en vivienda o la comida, creo que no se puede pedir mucha mas auteridad a los ciudadnos sino deberiamos pedir austeridad a los gobiernos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edu</title>
		<link>http://blogis.innobasque.com/2009/12/la-innovacion-en-el-bolsillo-i.html/comment-page-1#comment-815</link>
		<dc:creator>edu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeinnovacionsocial.com/?p=207#comment-815</guid>
		<description>Quizas tambien podrian aprender los gobiernos, ya que ademas se endeudan con dinero que no les pertenece...&lt;br /&gt;¿Que tanto por ciento destina una familia media con una edad de menor a 40 años a la hipoteca de su casa? ¿el 50% o el 100% del sueldo integro de uno de los 2 componentes familiares?..No pensar en el dinero es dificil, cuando se dedica tanto dinero para uno de los bienes basicos como la vivienda que ademas en el IPC no esta reflejado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizas tambien podrian aprender los gobiernos, ya que ademas se endeudan con dinero que no les pertenece&#8230;<br />¿Que tanto por ciento destina una familia media con una edad de menor a 40 años a la hipoteca de su casa? ¿el 50% o el 100% del sueldo integro de uno de los 2 componentes familiares?..No pensar en el dinero es dificil, cuando se dedica tanto dinero para uno de los bienes basicos como la vivienda que ademas en el IPC no esta reflejado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

